Der Cooper Sweat von Mystic zeichnet sich durch seine Halfway Grafik aus. So ist die vordere und hintere, linke Seite des Sweaters mit Windrichtungspfeilen übersät.
Verfügbarkeit:
Hersteller | Mystic |
---|---|
stock_qty | 0 |
stock_value | 0 |
stock_available | Nein |
Geschlecht | Herren |
Farbcode | Grau |
Neoprenhaube | Nein |
Teilenummer | 35104.190042 |
Saison | 2019 |
Größe in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 49,5 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Hüfte | 43,5-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 56-58 |
Saum | 45,5-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 55-57 | 58-60 |
Länge gesamt | 67,5-80 | 70,5-82 | 72,5-84 | 74,5-86 | 77,5-89 | 80,5-92 |
Alle Angaben beziehen sich auf die Werte vom Hersteller.
Angaben von Naht zu Naht