Der ION Seek Amp Semidry Hood 6/5 FZ DL Neoprenanzug spielt seine Stärken ganz klar auf dem Wasser aus. Kuscheliges warmes Plasma Plush 2.0 und Hot Stuff 2.0 halten dich auch an den kältesten Tagen auf dem Wasser warm und geschützt. Die Materialien sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und Komfort auf der Haut.
Verfügbarkeit:
Plasma Plush 2.0
Während andere bei eisigen Temperaturen in Schockstarre verfallen, behältst du mit IONs Thermofutter deine Beweglichkeit als auch optimale Wärmeisolation. Dank der grobmaschigen Beschaffenheit schließt das Material mehr Luft ein und sorgt so für kuschlige Wärme. Die vertikal verlaufende Kanalstruktur transportiert Feuchtigkeit schnell ab und sorgt für einen trockenen Anzug damit bleibt einem der Einstieg in einen nassen Wetsuit nach der Pause erspart.
Hot Stuff 2.0
Das Hot Stuff 2.0 Inside Lining bietet dank seiner grobmaschigen Struktur nicht nur ein angenehmes Tragegefühl, sondern schließt auch viel Luft für die Wärmeisolierung ein. Es ist das flexibelste Therme Lining in IONs Sortiment.
Maki Tape 2.0
Super elastisches Neopren-Tape verstärkt die Nähte im unteren Körperbereich und an den stark beanspruchten Ärmeln.
Hersteller | ION |
---|---|
Geschlecht | Herren |
Kaschierung | doppelt kaschiert |
Reißverschluss | Frontreißverschluss |
Farbcode | Schwarz |
Materialstärke | 6/5 |
Neoprenhaube | Ja |
Neoprenstärke | 6 |
Teilenummer | 48212-4465 |
Saison | 2021 |
Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
94 | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
60 | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen. Bitte beachte, dass die Wahrnehmung von Tragekomfort sehr subjektiv ist und jeder Körper eine individuelle Form hat.