$('.offerButton').on('click', function() {
$('.raver .suggestPriceForm').each(function () {
this.style.setProperty('display', 'block', 'important');
});
});
Verfügbarkeit:
Hersteller | Starboard |
---|---|
Farbcode | Blau |
Neoprenhaube | Nein |
Teilenummer | 170078-22/1119 |
Saison | 2022 |
Model | 14'0" x 30" WATERLINE |
14'0" x 28" WATERLINE |
12'6" x 28" WATERLINE |
---|---|---|---|
Rider Weight | 50-115 kg | 50-105 kg | 40-90 kg |
Length | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 12'6" / 381 cm |
Width | 30" / 76.2 cm | 28" / 71.1 cm | 28" / 71.1 cm |
Thickness | 7.6" / 19.3 cm | 7.4" / 18.8 cm | 7.5" / 19.1 cm |
Tail Width | 24.5” / 62.2 cm | 23.4” / 59.4 cm | 24.7” / 62.7 cm |
Volume | 284 L | 259 L | 224 L |
Fin Set Up | Single | Single | Single |
Fins | CARBON TOP: Race Ultra LITE TECH: Dol-fin 22" |
CARBON TOP: Race Ultra LITE TECH: Dol-fin 22" |
CARBON TOP: Race Ultra LITE TECH: Dol-fin 22" |
Weight | CARBON TOP: 12.7 kg (est) LITE TECH: 15.2 kg (est) |
CARBON TOP: 12.3 kg (est) LITE TECH: 15.0 kg (est) |
CARBON TOP: 11.4 kg (est) LITE TECH: 13.1 kg (est) |
Herstellerangaben
Board-Gewichtstoleranz: Carbon Top +/- 5% , Lite Tech +/- 6%