Der Furnace Comp von Billabong hält dich auch bei regnerischen Wetter warm und trocken. Durch seinen starken Strech hast du viel Bewegungsfreiheit und bist trotzdem komfortabel angezogen.
Verfügbarkeit:
Zusammensetzung: Anzug besteht 80% aus Neopren und 20% aus Nylon.
Schaum: Airlite 4D verbindet die Graphen-Fasern mit den unglaublichen Airlite-Futter. Damit kann dir keine Kaltwetterfront etwas anhaben. Es ist leichter, flexibler und vor allem 100 % recycelt.
Äußerer Stoff: Airlite Recycler, flexibelster, perforierter Jersey mit Stretch, wird jetzt aus 100 % recycelten Materialien hergestellt.
Futter: Graphene Recycler+ aus 100 % recycelten Graphen-Fasern als Futter am ganzen Anzug, damit du länger warm bleibst.
Hersteller | Billabong |
---|---|
Geschlecht | Herren |
Kaschierung | doppelt kaschiert |
Reißverschluss | Frontreißverschluss |
Farbcode | Schwarz |
Materialstärke | 5/4 |
Neoprenhaube | Nein |
Neoprenstärke | 5 |
Teilenummer | Z45M13 |
Saison | 2022 |
Herren Neoprenanzüge
Tipp: wenn du nach der idealen Größe für dich suchst, ist dein Gewicht der beste Anhaltspunkt.
XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 165 - 170 | 168 - 173 | 175 - 180 | 168 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 170 - 175 | 180 - 185 | 185 - 195 | 173 - 178 | 183 - 191 | 185 - 195 |
Gewicht (cm) | 57 - 61 | 61 - 68 | 61 - 68 | 66 - 73 | 70 - 77 | 75 - 82 | 75 - 82 | 79 - 85 | 84 - 91 | 79 - 86 | 86 - 93 | 93 - 100 |
Brustumfang (cm) | 88 - 92 | 93 - 98 | 93 - 98 | 98 - 103 | 98 - 103 | 100 - 104 | 103 - 109 | 103 - 109 | 103 - 109 | 109 - 112 | 109 - 112 | 112 - 117 |
Taille (cm) | 71 - 76 | 74 - 79 | 74 - 79 | 76 - 81 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 91 - 97 | 91 - 97 | 97 - 102 |
Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen. Bitte beachte, dass die Wahrnehmung von Tragekomfort sehr subjektiv ist und jeder Körper eine individuelle Form hat.