Verfügbarkeit:
Hersteller | Xcel |
---|---|
stock_qty | 0 |
stock_value | 0 |
stock_available | Nein |
Farbcode | Schwarz |
Materialstärke | 3 |
Neoprenhaube | Nein |
Teilenummer | AQ037013BGR5 |
Saison | 2017 |
WICHTIG: DIE XCEL DRYLOCK NEOPRENSCHUHE FALLEN SEHR KLEIN AUS, BITTE DIESE EINE NUMMER GRÖßER BESTELLEN.
BEISPIEL:
Du trägst normalerweise Größe 43 (10), dann bitte den Drylock in 44/45 (11) bestellen.
SIZE US | SIZE EU | HEEL TO TOE ab (CM) |
---|---|---|
5 | 37 | 21 |
6 | 38 | 22 |
7 | 39 | 22,5 |
8 | 40 | 23,5 |
9 | 41 - 42 | 24,5 |
10 | 43 | 25,5 |
11 | 44 - 45 | 26,5 |
12 | 46 | 28 |
13 | 47 | 29 |
Alle Angaben sind Herstellerangaben