$('.offerButton').on('click', function() {
$('.raver .suggestPriceForm').each(function () {
this.style.setProperty('display', 'block', 'important');
});
});
Verfügbarkeit:
Hersteller | Starboard |
---|---|
Geschlecht | Herren |
Neoprenhaube | Nein |
Teilenummer | 140019-23/9999 |
Saison | 2023 |
Herren
Unterteile | Oberteile | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm |
---|---|---|---|---|
28 | XS | 87 | 71 | 87 |
30 | S | 92 | 76 | 92 |
32 | M | 97 | 81 | 97 |
34 | L | 102 | 86 | 102 |
36 | XL | 107 | 91 | 107 |
38 | XXL | 112 | 96 | 112 |
Damen
UK / EU / US | Oberteile | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm |
---|---|---|---|---|
8 / 36 / 4 | XS | 84 | 67 | 93 |
10 / 38 / 6 | S | 89 | 72 | 98 |
12 / 40 / 8 | M | 94 | 77 | 103 |
14 / 42 / 10 | L | 99 | 82 | 108 |
16 /44 / 12 | XL | 104 | 87 | 113 |
Herstellerangaben
Die Maße in der Tabelle sind als Richtwert zu verwenden. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle eine Nummer größer für eine lockere Passform und eine Nummer kleiner für eine engere Passform. Denke auch an das verwendete Material und den Verwendungszweck des Kleidungsstücks.